起源の場所:
中国
ブランド名:
DENOR
証明:
ISO/CE/TUV
モデル番号:
DENOR-YB
FY型垂直化学ポンプ
FY型垂直化学ポンプ は、従来の液中ポンプをベースに設計を改良した新型ポンプです。他の液中ポンプで一般的に使用されているメカニカルシールを廃止し、独自の構造のインペラを採用することで、効率的で省エネ、漏れがなく、長寿命を実現し、石油、化学、製薬、製紙、冶金、排水処理などの業界で広く使用されています。
その主な特徴は、ポンプアセンブリ(ボウルとインペラ)がポンプされる流体中に浸漬され、駆動装置(電気モーターまたはエンジン)が地上に配置され、長い垂直シャフトで接続されていることです。
1. ポンプは垂直タービンポンプであり、外観が美しく、輸送される媒体の貯蔵に直接設置できるため、追加の床面積が不要になり、インフラ投資を削減できます。
2. メカニカルシールを廃止することで、メカニカルシールの摩耗による他の液中ポンプの頻繁なメンテナンスという問題を解決し、ポンプの運転コストを削減し、作業効率を向上させます。
3. 固形粒子を含まない清浄な媒体を輸送するために、独自の遠心二重バランスインペラが使用されており、低振動ノイズと高効率を実現しています。固形粒子や短い繊維を含む液体を輸送するために、オープン二重バランスインペラが使用されており、スムーズに動作し、詰まりません。
● さまざまな清浄な媒体、粒子を含まない媒体、または特定の粒子を含む媒体の輸送。
● 石油、化学、製薬、製紙、冶金、排水処理などの業界。
● あらゆる種類の強酸化性酸およびアルカリ(濃硫酸、発煙硝酸、硝酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)およびその他の腐食性媒体設備の輸送。
モデル | 出口 直径 (mm) |
Q | H (m) |
回転速度 (r/min) |
P(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい